Les cinq profils Factur-X expliqués
Comparez les données couvertes par chaque profil aux exigences de votre destinataire.
| Profil | Contenu et portée |
|---|---|
| MINIMUM | Données minimales d’en-tête et de totaux ; ne constitue pas une facture EN 16931. |
| BASIC WL | En-tête et totaux sans lignes structurées ; ne constitue pas une facture EN 16931. |
| BASIC | Sous-ensemble de données avec les lignes essentielles, contrôlé par ses propres règles. |
| EN16931 | Modèle européen ; XSD du profil, Schematron et règles européennes CII sont exécutés. |
| EXTENDED | Données supplémentaires et règles adaptées ; ne remplace pas à lui seul les contrôles français CTC-FR. |
L’identifiant BT-24 est lu dans ExchangedDocumentContext/GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter/ID. Il ne révèle pas la révision exacte du logiciel émetteur. XSDHub utilise les artefacts fixes Factur-X 1.09.2 / ZUGFeRD 2.5.2 ; les identifiants inconnus sont refusés.
Publication FNFE-MPE · Publication FeRD · Sources et licences Factur-X.